內容 | 代碼及說明 | ||||||||||
XML/ | 含8通道,2點公共報警 | ||||||||||
外型尺寸 | A— | 橫式160×84×182 | |||||||||
B— | 豎式84×160×182 | ||||||||||
C— | 方形160×160×182 | ||||||||||
D— | 臺式,盤裝通用318×104×300 | ||||||||||
通道數 | □□ | 尺寸為A、B的儀表較多32通道;尺寸為C、D的儀表較多80通道 | |||||||||
輸入信號
(其它輸入信號,訂貨時說明,注2)
|
R | 全部通道均為熱電阻,儀表內裝的分度號包括:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 | |||||||||
E | 全部通道均為熱電偶,儀表內裝的分度號包括:K,S,R,B,N,E,J,T | ||||||||||
B | 全部通道均為4mA~20mA或1V~5V等電流、電壓信號,需在訂貨時明確電流,電壓信號的輸入通道 | ||||||||||
X | 輸入為熱電阻、熱電偶混用 | ||||||||||
L | 輸入為熱電阻,熱電偶,4mA~20mA,0mA~10mA,1V~5V,0V~5V混用。需在訂貨時明確電流,電壓信號的輸入通道 | ||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
打印功能(帶硬件時鐘) | P0 | 無打印接口 | |||||||||
P1 | 分體打印接口 | ||||||||||
P2 | 一體化打印接口(僅限于D型儀表) | ||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||
V2 | 其它 | ||||||||||
擴展報警功能 | T | T:表示有擴展報警功能,將標準2點擴展為4點,沒有可省略 | |||||||||
多點控制單元(XSLCU)接口 | C | C:表示有XSLCU接口,沒有可省略 | |||||||||
非標準功能 | N | N:表示非標功能,沒有可省略 |
手機:18936757575 蔣經理(微信同號)
手機:13915157170 潘經理(微信同號)
手機:18052362775 顧經理(微信同號)
江浙滬代理:13151342466 韋經理(微信同號)
技術:13151342466 張經理(微信同號)
電話:86-0517-86951208
電話:0517-86997027
電話:0517-86856332
傳真:86-0517-86997010
地址:江蘇省淮安市金湖縣神華大道