內容 | 代碼說明 | |||||||||||
XMK-I/ | 5位LED顯示 | |||||||||||
外形尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×180(L) | ||||||||||
輸入點數 | □□ | 8~16點 | ||||||||||
(報警)開關量輸出數量 | T□ | T0:無報警 T1~T4:1~4點報警 | ||||||||||
變送(模擬量)輸出
(獨立供電,全隔離。12位D/A,誤差小于±0.2%)(注1)
|
A0 | 無輸出 | ||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||
B1 | 外供12VDC | |||||||||||
B2 | 外供5VDC | |||||||||||
B3 | 其它(訂貨需注明) | |||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||
S3 | RS-422接口 | |||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||
V3 | 其它 | |||||||||||
打印功能 | P | P表示帶打印功能,不帶可省略 | ||||||||||
非標功能 | N | N表示非標功能 |
手機:18936757575 蔣經理(微信同號)
手機:13915157170 潘經理(微信同號)
手機:18052362775 顧經理(微信同號)
江浙滬代理:13151342466 韋經理(微信同號)
技術:13151342466 張經理(微信同號)
電話:86-0517-86951208
電話:0517-86997027
電話:0517-86856332
傳真:86-0517-86997010
地址:江蘇省淮安市金湖縣神華大道