Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
XMC9系列PID調節儀
PID調節儀的說明:Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
帶30段升溫、降溫程序控制,功能強Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
①基本誤差優于±0.2%F·S,16位A/D轉換器,測控周期0.2秒,自整定 Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
②抗干擾設計,抑制現場的繼電器、接觸器等產生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達到III級 Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
③輸入信號:熱電阻,熱電偶,直流電流,直流電壓,遠傳壓力表等 Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
④外形尺寸:160×80(橫/豎),96×96,96×48(橫/豎),72×72,48×48 Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
⑤儀表電源:220V AC,(9~30)V DC Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
⑥手/自動切換Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
PID調節儀的基本配置:Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
測量、控制Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
擴展功能: Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
①報警輸出:160×80,96×96,96×48三種尺寸最多可加3點; Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
72×72,48×48可加1點 Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
②變送輸出 Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
③外供電源(24V或12V) Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
④通訊接口:RS 232或RS 485
PID調節儀的選型表Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
1:儀表基本功能Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
XMC9型為30段可編程PID調節器Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
2:外形尺寸Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
A:橫式160×80×125或豎式80×160×125(W×H×L)Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
B:96×96×112(W×H×L)Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C:橫式96×48×112或豎式48×96×112(W×H×L)Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
3:面板形式Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
H:橫式Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
S:豎式Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
F:方形Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
4:輸入信號Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
E:熱電偶或輻射感溫計Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
R:熱電阻或電阻Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
I: 直流電流Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
V:直流電壓Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
M:mV信號Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
W:電位器Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
L:遠傳壓力表Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
5:報警點數量Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
T0:無報警Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
T1~T3:1~3點報警Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
6:控制輸出Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C0:無輸出Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C1:電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mABhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C2:電壓輸出(0~5)V、(1~5)VBhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C3:電壓輸出(0~10)VBhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C4:固態繼電器驅動電壓輸出Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C5:可控硅無觸點常開式輸出Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C6:可控硅過零觸發輸出Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C7:繼電器觸點開關輸出Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
7:變送輸出Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
A0:無輸出Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
A1:電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mABhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
A2:電壓輸出(0~5)V、(1~5)VBhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
A3:電壓輸出(0~10)VBhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
A4:其它輸出Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
8:外供電源Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
B0:無外供電源Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
B1:外供24V DCBhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
B2:外供12V DCBhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
B3:外供精密電壓源Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
B4:外供精密恒流源Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
B5:其它Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
9:通訊接口Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
S0:無通訊接口Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
S1:RS 232接口Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
S2:RS 485接口Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
S3:RS 422接口Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
S4:BCD碼接口(限A、B型儀表)Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
10:儀表電源Bhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
V0:220V ACBhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
V1:24V DCBhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
V2:12V DCBhs磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
V3:其它